| 05/01 (Tue) | 51 |  |
| 05/02 (Wed) | 39 |  |
| 05/03 (Thu) | 40 |  |
| 05/04 (Fri) | 56 |  |
| 05/05 (Sat) | 44 |  |
| 05/06 (Sun) | 52 |  |
| 05/07 (Mon) | 35 |  |
| 05/08 (Tue) | 35 |  |
| 05/09 (Wed) | 43 |  |
| 05/10 (Thu) | 30 |  |
| 05/11 (Fri) | 42 |  |
| 05/12 (Sat) | 46 |  |
| 05/13 (Sun) | 40 |  |
| 05/14 (Mon) | 37 |  |
| 05/15 (Tue) | 32 |  |
| 05/16 (Wed) | 32 |  |
| 05/17 (Thu) | 28 |  |
| 05/18 (Fri) | 36 |  |
| 05/19 (Sat) | 13 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/05 | 1,119 | 36 |  |
| 2002/06 | 2,634 | 88 |  |
|
| 2003/02 | 2,117 | 76 |  |
| 2003/03 | 4,078 | 132 |  |
| 2003/04 | 4,005 | 134 |  |
| 2003/05 | 4,371 | 141 |  |
| 2003/06 | 3,846 | 128 |  |
| 2003/07 | 3,590 | 116 |  |
| 2003/08 | 3,661 | 118 |  |
| 2003/09 | 3,520 | 117 |  |
| 2003/10 | 3,366 | 109 |  |
| 2003/11 | 3,658 | 122 |  |
| 2003/12 | 2,846 | 92 |  |
|
| 2004/01 | 3,503 | 113 |  |
| 2004/02 | 3,278 | 113 |  |
| 2004/03 | 1,437 | 46 |  |
|
| 2005/01 | 251 | 8 |  |
| 2005/02 | 2,229 | 80 |  |
| 2005/03 | 2,238 | 72 |  |
| 2005/04 | 2,016 | 67 |  |
| 2005/05 | 2,389 | 77 |  |
| 2005/06 | 1,909 | 64 |  |
| 2005/07 | 1,822 | 59 |  |
| 2005/08 | 2,098 | 68 |  |
| 2005/09 | 1,965 | 66 |  |
| 2005/10 | 1,404 | 45 |  |
| 2005/11 | 1,214 | 40 |  |
| 2005/12 | 1,169 | 38 |  |
|
| 2006/01 | 1,702 | 55 |  |
| 2006/02 | 1,526 | 55 |  |
| 2006/03 | 1,551 | 50 |  |
| 2006/04 | 1,336 | 45 |  |
| 2006/05 | 1,289 | 42 |  |
| 2006/06 | 1,120 | 37 |  |
| 2006/07 | 1,146 | 37 |  |
| 2006/08 | 1,234 | 40 |  |
| 2006/09 | 1,302 | 43 |  |
| 2006/10 | 1,308 | 42 |  |
| 2006/11 | 1,158 | 39 |  |
| 2006/12 | 1,240 | 40 |  |
|
| 2007/01 | 1,438 | 46 |  |
| 2007/02 | 1,311 | 47 |  |
| 2007/03 | 1,237 | 40 |  |
| 2007/04 | 1,231 | 41 |  |
| 2007/05 | 1,362 | 44 |  |
| 2007/06 | 1,112 | 37 |  |
| 2007/07 | 1,242 | 40 |  |
| 2007/08 | 1,348 | 43 |  |
| 2007/09 | 1,346 | 45 |  |
| 2007/10 | 1,303 | 42 |  |
| 2007/11 | 1,177 | 39 |  |
| 2007/12 | 1,060 | 34 |  |
|
| 2008/01 | 1,269 | 41 |  |
| 2008/02 | 1,214 | 42 |  |
| 2008/03 | 1,147 | 37 |  |
| 2008/04 | 1,027 | 34 |  |
| 2008/05 | 1,232 | 40 |  |
| 2008/06 | 1,054 | 35 |  |
| 2008/07 | 958 | 31 |  |
| 2008/08 | 984 | 32 |  |
| 2008/09 | 953 | 32 |  |
| 2008/10 | 925 | 30 |  |
| 2008/11 | 852 | 28 |  |
| 2008/12 | 865 | 28 |  |
|
| 2009/01 | 1,008 | 33 |  |
| 2009/02 | 936 | 33 |  |
| 2009/03 | 885 | 29 |  |
| 2009/04 | 994 | 33 |  |
| 2009/05 | 1,029 | 33 |  |
| 2009/06 | 845 | 28 |  |
| 2009/07 | 848 | 27 |  |
| 2009/08 | 853 | 28 |  |
| 2009/09 | 812 | 27 |  |
| 2009/10 | 767 | 25 |  |
| 2009/11 | 850 | 28 |  |
| 2009/12 | 854 | 28 |  |
|
| 2010/01 | 913 | 29 |  |
| 2010/02 | 801 | 29 |  |
| 2010/03 | 773 | 25 |  |
| 2010/04 | 777 | 26 |  |
| 2010/05 | 936 | 30 |  |
| 2010/06 | 682 | 23 |  |
| 2010/07 | 765 | 25 |  |
| 2010/08 | 868 | 28 |  |
| 2010/09 | 801 | 27 |  |
| 2010/10 | 889 | 29 |  |
| 2010/11 | 904 | 30 |  |
| 2010/12 | 1,024 | 33 |  |
|
| 2011/01 | 1,105 | 36 |  |
| 2011/02 | 1,072 | 38 |  |
| 2011/03 | 1,080 | 35 |  |
| 2011/04 | 950 | 32 |  |
| 2011/05 | 1,006 | 32 |  |
| 2011/06 | 910 | 30 |  |
| 2011/07 | 864 | 28 |  |
| 2011/08 | 1,001 | 32 |  |
| 2011/09 | 988 | 33 |  |
| 2011/10 | 976 | 31 |  |
| 2011/11 | 1,067 | 36 |  |
| 2011/12 | 1,112 | 36 |  |
|
| 2012/01 | 1,299 | 42 |  |
| 2012/02 | 1,203 | 41 |  |
| 2012/03 | 1,309 | 42 |  |
| 2012/04 | 1,183 | 39 |  |
| 2012/05 | 731 | 40 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5